| 甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
| 乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
| 丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
| 丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
| A、甲 | B、乙 | C、丙 | D、丁 |
科目:初中数学 来源: 题型:单选题
| 甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
| 乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
| 丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
| 丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:台湾 题型:单选题
| 甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
| 乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
| 丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
| 丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2007年全国中考数学试题汇编《数据分析》(01)(解析版) 题型:选择题
| 甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
| 乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
| 丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
| 丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2007年台湾省中考数学试卷(解析版) 题型:选择题
| 甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
| 乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
| 丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
| 丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com