科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 额定电压 | 380V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 加热功率 | 10kW |
| 保温功率 | 3kW |
| 容量 | 50L |
| 效率 | 80% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
| 冰的温度/℃ | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | … |
| 冰的状态 | 固态 | 固态 | 固态 | 固、液 | 固、液 | 液态 | 液态 | 液态 | … |
| 蜡的温度/℃ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | … |
| 蜡的状态 | 固态 | 固态 | 固态 | 粘稠 | 变稀 | 液态 | 液态 | 液态 | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| U |
| I |
| U |
| I |
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 电压U/V | 3.8 | 3.0 | 2.0 |
| 电流I/A | 0.4 | 0.34 | |
| 电阻R/Ω | 9.5 | 8.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com