| ʵÑé ÐòºÅ | h £¨Ã×£© | F £¨Å££© | ¡÷h£¨Ã×£© | ¡÷F £¨Å££© | |
| 1 | 0.02 | 22.0 | 0.01 | ||
| 2 | 0.01 | ||||
| 3 | 22.0 | 0.01 | 0.8 | ||
| 4 | 0.01 | 21.2 | |||
| 5 | 0.02 | 20.4 | 0.02 | 1.6 | |
| 6 | 0.04 | 18.8 | |||
| 7 | 0.05 | 18.0 | 0.03 | 2.4 | |
| 8 | 0.08 | 15.6 | |||
| 9 | 0.10 | 14.0 | 0.04 | ||
| 10 | 0.14 | 14.0 |
| ʵÑé ÐòºÅ | h £¨Ã×£© | F £¨Å££© | ¡÷h£¨Ã×£© | ¡÷F£¨Å££© | |
| 11 | 0.02 | 22.0 | 0.01 | ||
| 12 | 0.01 | 22.0 | |||
| 13 | 0.01 | 1.0 | |||
| 14 | 0.01 | 21.0 | |||
| 15 | 0.02 | 20.0 | 0.02 | 2.0 | |
| 16 | 0.04 | 18.0 | |||
| 17 | 0.05 | 17.0 | 0.03 | 3.0 | |
| 18 | 0.08 | 14.0 | |||
| 19 | 0.10 | 12.0 | 0.04 | ||
| 20 | 0.14 | 12.0 |
| ʵÑé ÐòºÅ | h £¨Ã×£© | F £¨Å££© |
| 1 | ______ | |
| 2 | ______ | |
| 3 | ______ |
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| ʵÑéÐòºÅ | h £¨Ã×£© |
p £¨ÅÁ£© |
¡÷h £¨Ã×£© |
¡÷p £¨ÅÁ£© |
| 1 | -0.02 | 1000 | 0.0l | 0 |
| 2 | -0.01 | |||
| 3 | 0 | 1000 | 0.01 | 100 |
| 4 | 0.0l | 1100 | ||
| 5 | 0.02 | 1200 | 0.02 | 200 |
| 6 | 0.04 | 1400 | ||
| 7 | 0.05 | 1500 | 0.03 | 300 |
| 8 | 0.08 | 1800 | ||
| 9 | 0.10 | 2000 | 0.04 | 0 |
| 10 | 0.14 | 2000 |
| ʵÑé ÐòºÅ |
h £¨Ã×£© |
p £¨ÅÁ£© |
¡÷h £¨Ã×£© | ¡÷p £¨ÅÁ£© |
| 11 | -0.02 | 800 | 0.0l | 0 |
| 12 | -0.0l | 800 | ||
| 13 | 0 | 0.0l | 80 | |
| 14 | 0.0l | 880 | ||
| 15 | 0.02 | 960 | 0.02 | 160 |
| 16 | 0.04 | 1120 | ||
| 17 | 0.05 | 1200 | 0.03 | 240 |
| 18 | 0.08 | 1440 | ||
| 19 | 0.10 | 1600 | 0.04 | 0 |
| 20 | 0.14 | 1600 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| ʵÑé ÐòºÅ |
ºá½ØÃæ»ýS £¨ºÁÃ×2£© |
³¤¶Èl£¨Ã×£© | µç×èR £¨Å·£© |
| 1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 0.2 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | 0.2 | 3.0 | 1.5 |
| ʵÑé ÐòºÅ |
ºá½ØÃæ»ýS £¨ºÁÃ×2£© |
³¤¶Èl£¨Ã×£© | µç×èR £¨Å·£© |
| 4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 0.3 | 4.5 | 1.5 |
| 6 | 0.4 | 2.0 | 0.5 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| ʵÑé ÐòºÅ |
V½þ £¨ÀåÃ×3£© |
F £¨Å££© |
ʵÑé ÐòºÅ |
V½þ £¨ÀåÃ×3£© |
F £¨Å££© |
ʵÑé ÐòºÅ |
V½þ £¨ÀåÃ×3£© |
F £¨Å££© | ||
| 1 | 300 | 9.6 | 7 | 240 | 9.6 | 13 | 200 | 9.6 | ||
| 2 | 375 | 9.0 | 8 | 400 | 8.0 | 14 | 250 | 9.0 | ||
| 3 | 500 | 8.0 | 9 | 480 | 7.2 | 15 | 400 | 7.2 | ||
| 4 | 600 | 7.2 | 10 | 560 | 6.4 | 16 | 500 | 6.0 | ||
| 5 | 600 | 7.2 | 11 | 600 | 6.0 | 17 | 600 | 4.8 | ||
| 6 | 600 | 4.8 | 12 | 600 | 6.0 | 18 | 600 | 4.8 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| ʵÑé ÐòºÅ |
h £¨Ã×£© |
F1 £¨Å££© |
F2 £¨Å££© |
| 1 | 0.22 | 0.20 | 2.20 |
| 2 | 0.24 | 0.40 | 2.40 |
| 3 | 0.28 | 0.80 | 2.80 |
| ʵÑé ÐòºÅ |
h £¨Ã×£© |
F1 £¨Å££© |
F2 £¨Å££© |
| 4 | 0.22 | 0.30 | 3.30 |
| 5 | 0.26 | 0.90 | 3.90 |
| 6 | 0.30 | 1.50 | 4.50 |
| ʵÑé ÐòºÅ |
h £¨Ã×£© |
F1 £¨Å££© |
F2 £¨Å££© |
| 7 | 0.22 | 0.40 | 4.40 |
| 8 | 0.24 | 0.80 | 4.80 |
| 9 | 0.26 | 1.20 | 5.20 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| ʵ Ñé Ðò ºÅ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ÒºÃæµ½Ï±íÃæµÄ¾àÀëh£¨Ã×£© | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| ÉϱíÃæÊܵ½µÄѹÁ¦F1£¨Å££© | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ÉϱíÃæÊܵ½µÄÒºÌåµÄѹÁ¦F2£¨Å££© | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
| ϱíÃæÊܵ½µÄÒºÌåµÄѹÁ¦F3£¨Å££© | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| ʵ Ñé Ðò ºÅ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ÒºÃæµ½Ï±íÃæµÄ¾àÀëh£¨Ã×£© | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| ÉϱíÃæÊܵ½µÄѹÁ¦F1£¨Å££© | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ÉϱíÃæÊܵ½µÄÒºÌåµÄѹÁ¦F2£¨Å££© | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |||
| ϱíÃæÊܵ½µÄÒºÌåµÄѹÁ¦F3£¨Å££© | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com