科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 排水法收集O2:导气管口刚有气泡冒出立即收集,收集到的O2更纯净 | |
| B. | 去除水中泥沙:玻璃棒轻靠三层滤纸重叠处,防止玻璃棒捅破滤纸影响过滤效果 | |
| C. | 量取一定体积液体:仰视量筒刻度,所量液体体积偏小 | |
| D. | 探究CO2性质:将干燥的石蕊试纸放入二氧化碳气体中,试纸不变色,说明二氧化碳气体不能使石蕊变色 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 图1、3表示的是两种单质 | |
| B. | 图2所示的物质可能是一种氧化物 | |
| C. | 图4若为混合物,其中一定只含有两种分子 | |
| D. | 若用“ |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
| A.实验方法 | B.化学与生活 |
| ①鉴别N2、CO2--用燃着的木条 ②熄灭酒精灯--用嘴吹灭 ③除去铁锈--用稀盐酸 | ①世卫组织推广使用中国铁锅预防贫血症 ②抽成真空或充入氮气可以延缓食物腐败 ③进入久未开启的菜窖之前做灯火试验 |
| C.实验记录 | D.物质构成 |
| ①用50ml 烧杯量取4.8ml 水 ②20ml水与20ml酒精混合体积小于40ml ③用托盘天平称取5.6g食盐 | ①物质的构成微粒相同,物理性质一定相同 ②空气、液氧、二氧化碳中都含氧分子 ③铁、铜、汞等金属由原子构成 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 检查该装置气密性时,可以先关闭两边的活塞,向中间的漏斗中加水,形成一段水柱后静置,若水面不下降,说明气密性良好 | |
| B. | b为电源的正极 | |
| C. | 管①做如图改进后,有利于用带火星的木条检验该气体 | |
| D. | 该实验说明了水是由氢气和氧气组成的 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com