| 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 51人 | 156人 | 81人 | 21人 |
| 分组 | 频数 | 频率(精确到0.001) |
| 优秀 | ||
| 良好 | ||
| 及格 | ||
| 不及格 | ||
| 合计 |
| 分组 | 频数 | 频率(精确到0.001) |
| 优秀 | 51 | 0.156 |
| 良好 | 156 | 0.505 |
| 及格 | 81 | 0.262 |
| 不及格 | 21 | 0.068 |
| 合计 | 309 | 1 |
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:不详 题型:解答题
| 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 51人 | 156人 | 81人 | 21人 |
| 分组 | 频数 | 频率(精确到0.001) |
| 优秀 | ||
| 良好 | ||
| 及格 | ||
| 不及格 | ||
| 合计 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com