科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:阅读理解
| 全月应纳税所得额 | 税率 |
| 不超过500元的部分 | 5% |
| 超过500元至2000元的部分 | 10% |
| 超过2000元至5000元的部分 | 15% |
| … | … |
| 全月应纳税所得额 | 税率 |
| 不超过1500元的部分 | 3% |
| 超过1500元至45000元的部分 | 10% |
| 超过4500元至9000元的部分 | 20% |
| … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:044
(2007,杭州,23)解答应写出文字说明,证明过程或推演步骤.如果觉得有的题目有点困难,那么把自己能写出的解答写出一部分也可以.
暑假期间小张一家为体验生活品质,自驾汽车外出旅游,计划每天行驶相同的路程.如果汽车每天行驶的路程比原计划多19公里,那么8天内它的行程就超过2200公里;如果汽车每天的行程比原计划少12公里,那么它行驶同样的路程需要9天多的时间.求这辆汽车原来每天计划的行程范围(单位:公里).
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
| 全月应纳税所得额 | 税率 |
| 不超过500元的部分 | 5% |
| 超过500元至2000元的部分 | 10% |
| 超过2000元至5000元的部分 | 15% |
| … | … |
| 全月应纳税所得额 | 税率 |
| 不超过1500元的部分 | 3% |
| 超过1500元至45000元的部分 | 10% |
| 超过4500元至9000元的部分 | 20% |
| … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:不详 题型:解答题
| 全月应纳税所得额 | 税率 |
| 不超过500元的部分 | 5% |
| 超过500元至2000元的部分 | 10% |
| 超过2000元至5000元的部分 | 15% |
| … | … |
| 全月应纳税所得额 | 税率 |
| 不超过1500元的部分 | 3% |
| 超过1500元至45000元的部分 | 10% |
| 超过4500元至9000元的部分 | 20% |
| … | … |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com