科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 密度跟物体的质量有关,质量越大,密度越大 | |
| B. | 密度跟物体的体积有关,体积越大、密度越小 | |
| C. | 密度是物质本身的一种特性,当物质的状态发生改变时,其密度也不会改变 | |
| D. | 密度跟物体的质量和体积都无关,当物质的状态发生改变时,密度可能会改变 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 做功少 | B. | 做功快 | C. | 做功慢 | D. | 做功一样多 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
| A. | ①② | B. | ③④ | C. | ①④ | D. | ②③ |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
| A.液体对容器的侧壁有压强 | B.液体压强随深度增加而增大 |
| C.液体内部各个方向都有压强 | D.液体压强越大从小孔喷出的水流速度越大 |
| h/cm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| L/cm | 10.0 | 14.1 | 17.3 | 20.0 | 22.4 | 24.5 |
| L2/cm2 | 100 | 199 | 299 | 400 | 502 | 600 |
| $\sqrt{L}$/cm${\;}^{\frac{1}{2}}$ | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
| 实验序号 | 材料 | 物体质量(kg) | 下落高度(m) | 下落时间(s) |
| 1 | 铁球 | 1 | 20 | 1.96 |
| 2 | 铁球 | 1 | 30 | 2.47 |
| 3 | 铅球 | 1 | 20 | 1.96 |
| 4 | 铅球 | 2 | 20 | 1.96 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
| 实验 序号 | h(米) | F 液(牛) | △h(米) | △F液(牛) |
| 1 | 0 | 20.0 | 0.01 | 1.0 |
| 2 | 0.01 | 21.0 | ||
| 3 | 0.02 | 22.0 | 0.02 | 2.0 |
| 4 | 0.04 | 24.0 | ||
| 5 | 0.05 | 25.0 | 0.03 | 3.0 |
| 6 | 0.08 | 28.0 | ||
| 7 | 0.15 | 35.0 | 0.01 | 0 |
| 8 | 0.16 | 35.0 |
| 实验 序号 | h(米) | F液(牛) | △h(米) | △F液(牛) |
| 9 | 0 | 20.0 | 0.01 | 0.8 |
| 10 | 0.01 | 20.8 | ||
| 11 | 0.02 | 21.6 | 0.02 | 1.6 |
| 12 | 0.04 | 23.2 | ||
| 13 | 0.05 | 24.0 | 0.03 | 2.4 |
| 14 | 0.08 | 26.4 | ||
| 15 | 0.15 | 32.0 | 0.02 | 0 |
| 16 | 0.17 | 32.0 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com