科目: 来源: 题型:
| 型号 | GBEP-10 | GBEP-30 | GBEP-50 | GBEP-120 |
| 电源 | 220V-150Hz | 220V-150Hz | 220V-150Hz | 220V-150Hz |
| 额定功率(W) | 300 | 500 | 700 | 2000 |
| 煮米量(kg) | 0.1-0.3 | 0.4-1.4 | 0.8-2.4 | 2.0-8.0 |
| 煮饭方式 | 直接加热 | 直接加热 | 直接加热 | 直接加热 |
| 容积(L) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
| 重量(kg) | 2.38 | 2.62 | 3.03 | 4.65 |
| 附件 | 饭勺、蒸笼、量杯、电源线 | |||
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 灯泡两端的电压U(V) | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
| 通过灯泡的电流I(A) | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
| 灯泡的发光情况 | 不亮 | 微亮 | 逐渐变亮 | 正常发光 | ||||
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 电压表V1的示数/V | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 电压表V2的示数/V | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
| 电压表V的示数/V | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 电流表A的示数/A | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定容量 | 5kg |
| 整机质量 | 72kg |
| 机身尺寸 | 600×560×850 |
| 洗涤功率 | 330W |
| 加热温度 | 30℃~60℃ |
| 最大电流 | 5A |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 温度/℃ | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | 101 | 101 | 101 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 型号 | 8B13 | 流量 | 270m3/h |
| 轴功率 | 11.3kw | 扬程 | 12.7m |
| 额定功率 | 17kw | 允许吸上真空高度 | 5m |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| ρ水=1×103kg/m3 | 1磅=0.45kg | W=Fs |
| C水=4.2×103J/(kg?℃) | 1度=3.6×106J | Q=c水m水(t2-t1) |
| 水的沸点为100℃ | G=10N/kg | ρ=m/v |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com