科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.遥感技术 | B.全球定位系统 |
| C.地理信息系统 | D.数字地球 |
| A.种植业与畜牧业的交错带 | B.季风区与非季风区界线 |
| C.地势二、三级阶梯分界线 | D.外流河区域与内流河区域分界线 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.风力侵蚀作用强 | B.流水侵蚀作用强 |
| C.地震频繁导致破坏 | D.农民耕作活动的破坏 |
| A.①②③ | B.②③④ | C.③④⑤ | D.①④⑤ |
| A.小流域综合治理 | B.建设防护林体系 |
| C.加强人工草场建设 | D.利用“鱼塘—台田”模式发展农业 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
| | 苏州河沿岸土地利用类型比例(%) | 苏州河水质污染综合指数(指数高污染严重) | ||||
| 年份 | 工业用地 | 居住用地 | 城市绿地 | 道路用地 | 其它用地 | |
| 1989 | 44 | 22 | 2 | 12 | 20 | 7.2 |
| 2000 | 32 | 29 | 4 | 13 | 22 | 4.8 |
| 2006 | 18 | 34 | 8 | 16 | 24 | 4.4 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com