| A.东南、西南 | B.西南、东北 |
| C.西北、东南 | D.东北、东南 |
| A.暴雨和冰雹天气 | B.扬沙或者沙尘暴天气 |
| C.连绵的阴雨天气 | D.干热风(焚风)天气 |
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.东北风、东北风、西北风 |
| B.东北风、东北风、东北风 |
| C.西北风、西北风、西南风 |
| D.西北风、西北风、西北风 |
| A.变小 纬度 | B.变大 地形 |
| C.变小 海陆分布 | D.变大 冬季风 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| 时间 | 气温(℃) | 气压(百帕) | 降水(毫米) | 风速(千米/小时) |
| 12时前后 | 25 | 1002 | 10 | 30 |
| 18时前后 | 30 | 990 | 50 | 240 |
| 24时前后 | 27 | 1004 | 10 | 50 |
| A.低气压、伏旱 | B.低气压、寒潮 | C.高气压、伏旱 | D.低气压、台风 |
| A.狂风暴雨 | B.阴雨连绵 | C.高温晴好 | D.寒冷少雨 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.北半球,高气压 | B.北半球,低气压 |
| C.南半球,高气压 | D.南半球,低气压 |
| A.伏旱天气 | B.梅雨天气 |
| C.出现台风 | D.寒冷天气 |
| A.东北风 | B.西北风 |
| C.东南风 | D.西南风 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| | 天气 | | | | |
| 状况 | 污染 | | | | |
| 指数 | 首要污 | | | | |
| 染物 | 空气质 | | | | |
| 量级别 | 空气质 | | | | |
| 量状况 | | | | | |
| 7月8日 | 晴 | 158 | NOx | Ⅱ | 轻度污染 |
| 7月9日 | 晴 | 178 | NOx | Ⅱ | 轻度污染 |
| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |
| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |
| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.阴雨连绵的梅雨天气 |
| B.炎热干燥的伏旱天气 |
| C.受热带气旋的影响 |
| D.受强冷空气的影响 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.反气旋、冷锋 | B.反气旋、暖锋 |
| C.气旋、冷锋 | D.气旋、暖锋 |
| A.中心区,沙尘扬升 | B.边缘区,沙尘扩散 |
| C.中心区,沙尘沉降 | D.边缘区,沙尘沉降 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.甲为冷锋 | B.甲为暖锋 | C.乙为气旋 | D.乙为低压 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com