题目列表(包括答案和解析)
要考察某公司生产的500克袋装牛奶的质量是否达标,现从800袋牛奶中抽取60袋进行检验,将它们编号为001,002,…800,利用随机数表抽取样本,从第7行第1个数8开始,依次向右,再到下一行,继续从左到右.请问选出的第七袋牛奶的标号是_____
(为了便于说明,下面摘取了随机数表的第6行至第10行).
16 22 77 94 39 49 54 43 54 82 17 37 93 23 78 87 35 20 96 43 84 26 34 91 64
84 42 17 53 31 57 24 55 06 88 77 04 74 47 67 21 76 33 50 25 83 92 12 06 76
63 01 63 78 59 16 95 55 67 19 98 10 50 71 75 12 86 73 58 07 44 39 52 38 79
33 21 12 34 29 78 64 56 07 82 52 42 07 44 38 15 51 00 13 42 99 66 02 79 54
57 60 86 32 44 09 47 27 96 54 49 17 46 09 62 90 52 84 77 27 08 02 73 43 28.
现要从某班编号分别为01~70的学生中随机抽选10人去参加一项活动,请你采用随机数表法进行抽选,我们将附录中的第11行至第
15行摘录如下。
18 18 07 92 45 44 17 16 58 09 79 83 86 19 62 06 76 50 03 10 55 23 64 05 05
26 62 38 97 75 84 16 07 44 99 83 11 46 32 24 20 14 85 88 45 10 93 72 88 71
23 42 40 64 74 82 97 77 77 81 07 45 32 14 08 32 98 94 07 72 93 85 79 10 75
52 36 28 19 95 50 92 26 11 97 00 56 76 31 38 80 22 02 53 53 86 60 42 04 53
37 85 94 35 12 83 39 50 08 30 42 34 07 96 88 54 42 06 87 98 35 85 29 48 39
规定从第13行第6列读起,依次向右读,到头后再转向下
一行的开始向右读,则所取的样本依次为____________________________________________________.
要考察某公司生产的500克袋装牛奶的质量是否达标,现从800袋牛奶中抽取60袋进行检验,将它们编号为001,002,…800,利用随机数表抽取样本,从第7行第1个数8开始,依次向右,再到下一行,继续从左到右.请问选出的第七袋牛奶的标号是_____
(为了便于说明,下面摘取了随机数表的第6行至第10行).
16 22 77 94 39 49 54 43 54 82 17 37 93 23 78 87 35 20 96 43 84 26 34 91 64
84 42 17 53 31 57 24 55 06 88 77 04 74 47 67 21 76 33 50 25 83 92 12 06 76
63 01 63 78 59 16 95 55 67 19 98 10 50 71 75 12 86 73 58 07 44 39 52 38 79
33 21 12 34 29 78 64 56 07 82 52 42 07 44 38 15 51 00 13 42 99 66 02 79 54
57 60 86 32 44 09 47 27 96 54 49 17 46 09 62 90 52 84 77 27 08 02 73 43 28.
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com