29÷7 65÷8 37÷5 81÷9 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

用“——”画出8的倍数和10的倍数,再用“○”圈出810的公倍数,用“√”画出810的最小公倍数.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

9

94

95

96

97

98

99

100

查看答案和解析>>

用“——”画出8的倍数和10的倍数,再用“○”圈出810的公倍数,用“√”画出810的最小公倍数.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

9

94

95

96

97

98

99

100

查看答案和解析>>

在下面的表里找出8、8的2倍、3倍……9倍,把这些数圈出来。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

查看答案和解析>>

口算.
12×6=
256-98= 13×30= 175+102= 750+250=
490-298= 25×4= 26×2= 850-308= 105×4=
160×5= 80×50= 160×30= 0×300= 120×20=
25×4= 320×5= 580÷2= 170×4= 28×20=
150×6= 630÷9= 72×40= 75+125= 125×8=
24×5= 480÷60= 37+75+63= 0÷475= 72-49=
260+70= 140÷14= 125×8= 360-90= 300÷15=
150×60= 13×50= 580÷29= 50×16= 680÷34=
350×2= 19×5= 3000÷6= 250×3= 18×3=
2800÷14= 230×4= 65-17= 13×6= 130×5=
720+58= 17×3= 210÷7= 765-60= 620÷20=
150×5= 190×2= 130+270= 28×3= 4×23=
24×8= 202+98= 360×5= 46+1054= 16×4×25=
45-45÷45= 125×7×8= 23×5×4= 190÷2÷5= 210÷3÷7=
360÷4÷9= 28+67-32= 16×5+16×5= 58+68÷2= 19+81÷9=
60÷5÷2= 12×(47-27)= 550÷5-39= 80-29-41=

查看答案和解析>>

8×6= 72+19= 6÷1= 180÷180=
48÷8= 45+37= 4×7= 550-550=
500-370= 25+75= 55+88= 3200-700=
69+24= 350-80= 77+66= 790+130=
87-29= 800-330= 99+11= 257-257=
65+35= 69÷8= 92+46= 46÷7=
50÷6= 0÷8= 39÷9= 93-39=
86-68= 1000-300= 29+63= 54-45=
7×7= 75÷9= 81÷9= 800-260=
86×0= 470-80= 55÷7= 38+52=
250+630= 77+33= 380+70= 500-490=
66÷7= 6÷6= 95-68= 0×9=
27÷9= 910-320= 73+37= 0÷9=
680+220= 550+260= 25÷4= 0+9=
57-38= 8×9= 47÷8= 126-126=
42+42÷7= 64÷8+70= 500+320+80= 60+60+60=
8÷8×8= 1300+700-1000= 30-30÷6= 165-50-50=
273+35+65= 120+395+80= 90÷90×90= 4000-3500+500=
100-23-77= 165+165-165= 65-(40-25)= 28÷7×6=
800+683-600= 45+36-45= 5×8÷5= (27+36)÷7=
650-599+250= 58+97-58= 989-231+231= 53-(48+5)=
7×8×0×9+9×8= 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 81-9-9-9-9-9-9= 15+15+15+15+15+15=
89+89-89+89-89= 64-5×8-2×8= 147+148+149+150+151+152+53= 1+2+3+4+5+6…+94+95+96+97+98+99=

查看答案和解析>>


同步练习册答案