题目列表(包括答案和解析)
| 70×2= 140 140 |
6×300= 1800 1800 |
200×8= 1600 1600 |
850-660= 190 190 | ||||||||||||||||||
| 80+240= 320 320 |
7×90= 630 630 |
|
23×7= 161 161 | ||||||||||||||||||
| 860-300= 560 560 |
2700÷9= 300 300 |
20×40= 800 800 |
400×8= 3200 3200 | ||||||||||||||||||
| 4300÷6= 700 700 |
202÷2= 101 101 |
256-97= 159 159 |
7×70+6= 496 496 | ||||||||||||||||||
| 62+36= 98 98 |
28+35= 63 63 |
51-11= 40 40 |
1800÷2= 900 900 | ||||||||||||||||||
| 40×5= 200 200 |
42×3= 126 126 |
440×2= 880 880 |
| ||||||||||||||||||
| 300÷5= 60 60 |
4000÷4= 1000 1000 |
870-530= 340 340 |
470+65= 535 535 | ||||||||||||||||||
| 13×4= 52 52 |
168+27= 195 195 |
4×500= 2000 2000 |
0+58= 58 58 | ||||||||||||||||||
| 990÷3= 330 330 |
257-135= 122 122 |
1 1 |
206×5= 1030 1030 | ||||||||||||||||||
| 50×3= 150 150 |
302+56= 358 358 |
22×6= 132 132 |
40×9= 360 360 | ||||||||||||||||||
| 25×4= 100 100 |
810÷9= 90 90 |
0×8+5= 5 5 |
690÷3= 230 230 | ||||||||||||||||||
| 90×5-130= 320 320 |
130×6= 780 780 |
48÷4= 12 12 |
1-
| ||||||||||||||||||
| 25+82= 107 107 |
240÷3= 80 80 |
35+55= 90 90 |
8×300= 2400 2400 | ||||||||||||||||||
| 35×3= 105 105 |
240+109= 349 349 |
|
2000÷5= 400 400 | ||||||||||||||||||
| 400÷5= 80 80 |
4900÷7= 700 700 |
260-80= 180 180 |
(86+34)÷6= 20 20 | ||||||||||||||||||
| 68-9= 59 59 |
81-67= 14 14 |
25+116= 141 141 |
70×3+39= 249 249 | ||||||||||||||||||
| 300×3= 900 900 |
5500÷5= 1100 1100 |
61-22= 39 39 |
1-
| ||||||||||||||||||
| 1600÷8= 200 200 |
200×6= 1200 1200 |
1 1 |
21+300= 321 321 | ||||||||||||||||||
| 9×0= 0 0 |
|
79+2×0= 79 79 |
| ||||||||||||||||||
| 56+163= 219 219 |
1-
|
505÷5= 101 101 |
200+7×6= 242 242 . |
| 32+9= | 60×3= | 50÷2= | 22×4= |
| 66÷6= | 71-7= | 400÷2= | 90÷3= |
| 69÷3= | 62÷2= | 28+17= | 30×8= |
| 800÷4= | 13×2= | 20×4= | 64-36= |
| 31×2= | 36÷3= | 84÷4= | 140÷7= |
| 15×4= | 9×80= | 15×40= | 49×10= |
| 150×2= | 56×10= | 42×30= | 30×20= |
| 31×30= | 4×60= | 5×60= | 20×10= |
| 8×70= | 7×40= | 27×30= | 10×10= |
| 6×30= | 150×4= | 16×40= | 50×30= |
| 70×3= | 70-3= | 60×40= | 35×20= |
| 64÷4= | 36+50= | 40×50= | 18+6= |
| 200×30= | 42×4= | 63-7= | 230×20= |
| 130×3= | 60×50= | 150÷3= | 260×2= |
| 75-26= | 21×40= | 35×20= | 15×80= |
| 300×6= | 15×8= | 23×30= | 51÷3= |
| 24×3= | 34×2= | 15×5= | 490÷7= |
| 21×3= | 15×6= | 120÷6= | 25×4= |
| 14×5= | 30×60= | 17×3= | 25×40= |
| 125×8= | 13×5= | 14×4= | 75×4= |
| 308×7= | 105×30= | 1200÷4= | 5×17= |
| 48÷3= | 90×6= | 1400×5= | 12×8= |
| 92÷2= | 150×4= | 3200×2= | 24×20= |
| 28×3= | 6×13= | 650÷5= | 900÷6= |
| 10×47= | 12×20= | 18×2= | 84÷3= |
| 1900×5= | 720÷4= | 50×70= | 26×30= |
| 18×4= | 36×20= | 4×250= | 160×2= |
| 480÷2= | 50×60= | 48÷4= | 18×3= |
| 6×800= | 110×8= | 130×5= | 400÷8= |
| 420÷3= | 90-15= | 3×24= | 48+16= |
| 11×40= | 53+26= | 99÷9= | 86÷2= |
| 700×2= | 6×11= | 83-37= | 90-34= |
| 2×23= | 2×120= | 29+49= | 500+300= |
| 400×4= | 4×700= | 800+300= | 60+17= |
| 4000+300= | 72÷8= | 15×4= | 4700-700= |
| 88÷8= | 7300+400= | 12×3= | 72÷7= |
| 63÷7= | 200×8= | 110×4= | 3×310= |
| 950×0= | 110×1= | 402×2= | 25+18= |
| 25+43= | 3700+3000= | 500×6= | 6500-300= |
| 21×3= | 6700+200= | 7×600= | 600×3= |
| 500×4= | 350×4= | 61÷3= | 44÷2= |
| 903÷3= | 85-49= | 68+17= | 84-34= |
| 44+46= | 300+800= | 65-39= | 1100-500= |
| 50-36= | 71-44= | 900×4= | 220×4= |
| 500×3= | 120×3= | 25+37= | 50×60= |
| 7×9+4= | 6×9+8= | 7×8+4= | 9×4+6= |
| 6×6+7= | 60 60 +70=130 |
50× 4 4 =200 |
800 800 -300=500 |
| 35÷ 5 5 =7 |
350+ 650 650 =1000 |
400- 200 200 =200 |
50 50 ×8=400 |
| 1000- 300 300 =700 |
150 150 ÷5=30 |
300- 200 200 =100 |
500 500 +500=1000 |
| 2000- 2000 2000 =0 |
300 300 ÷6=50 |
500+ 200 200 =700 |
1000 1000 -700=300 |
| 900- 800 800 =100. |
| 在下面的表里找出8、8的2倍、3倍……9倍,把这些数圈出来。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 |
| (5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7) | (8)1.3+4.25+3.7+3 |
| (9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12) |
| (13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 |
| (17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 |
| (21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80个0.7相加) |
| (24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||
| (26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 |
| (30)( | (31)( | (32)24×( | (33)24÷( |
| (34)1.25×3.6+1.25× | (35)3.3× | (36) | (37)9.56×180-95.6×8 |
| (38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40) | (41) |
| (42) | (43) | (44) | (45)6×0.75+5× |
| (46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 |
| (50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52) | (53)84-(54-16) |
| (54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)( |
| (58) | (59) | (60) | (61) |
| (62) | (63) | (64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56× |
| (66) | (67)( | (68) | (69)( |
| (70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 |
| (74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77) |
| (78)4×( | (79) | (80)2-( | (81) |
| (82) | (83) | (84)(5+ | (85)( |
| (86)(20+ | (87) | (88) | (89)( |
| (90) | (91) | (92)17× | (93)( |
| (94)( | (95)( | (96)( | (97) |
| (98) | (99)(21+ | (100) | (101) |
| (102)( | (103) | (104) | (105) |
| (106) | (107)1- | (108) | (109)5-(4+ |
| (110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 |
| (114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16个4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)( |
| (118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46× | (121)560÷16÷5 |
| (122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124) | (125) |
| (126)3×( | (127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129) |
| (130) | (131)48×( | (132) | (133)(32+ |
| (134) | (135)46× | (136) |
| 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 |
| 1 | 87 | 8 | 74 | 15 | 58 | 22 | 98 | 29 | 79 |
| 2 | 95 | 9 | 94 | 16 | 74 | 23 | 100 | 30 | 89 |
| 3 | 56 | 10 | 65 | 17 | 100 | 24 | 77 | 31 | 83 |
| 4 | 82 | 11 | 100 | 18 | 82 | 25 | 81 | 32 | 79 |
| 5 | 83 | 12 | 82 | 19 | 87 | 26 | 98 | 33 | 84 |
| 6 | 92 | 12 | 98 | 20 | 75 | 27 | 82 | 34 | 67 |
| 7 | 62 | 14 | 85 | 21 | 98 | 28 | 72 | 35 | 96 |
| 分数 | 80分-100分 优 |
70分-79分 良 |
60分-69分 中 |
60分以下 差 |
| 人数 | 23 23 |
7 7 |
3 3 |
2 2 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com