题目列表(包括答案和解析)
| 14+40= | 57-28= | 120+20= | 28+68= | 48-16= | 180-60= |
| 560+80= | 280+40= | 42+30= | 590+70= | 25+16= | 470+70= |
| 14×4+298 | 400-18×3 | 2500÷5-170 | 80+84÷2 | 16×6-36 | 100-93÷3. |
| 80÷20= | 150÷50= | 15×6= | 16×3= |
| 600+40= | 770-70= | 480÷80= | 51+49= |
| 550÷5= | 14+86= |
| 80÷10= | 18×4= | 130×3= | 37×6= | 120÷60= |
| 25×4= | 2×240= | 200×10= | 360×30= | 78÷3= |
| 350×4= | 7×23= | 2600×0= | 350×50= | 123÷3= |
| 3333÷11= | 307×4= | 218×9= | 7×230= | 20×351= |
| 60×12= | 14×70= | 230×7= | 436÷4= | 444÷4= |
| 123+45= | 5600+45= | 506-87= | 980-806= | 425×2= |
| 237×7= | 907-289= | 300×30= | 190×5= | 25×30= |
| 77÷11= | 20×50= | 12×5= | 12-10÷2= | 290×20= |
| 40+25-12= | (30-15)×20= | 16+4×8= | 300-100÷5= | 44+44×5= |
| 309÷3-3= | (429+11)÷4= | 21×40+120= | 190×5-190= | 305×50+2= |
| 200×7-175= | 180×50= | 500×10= | 10×550= | 19×300= |
| 12×(345+55)= | 700-(390+10)= | 111÷(231-230)= |
| 80÷10= | 18×4= | 130×3= | 37×6= | 120÷60= |
| 25×4= | 2×240= | 200×10= | 360×30= | 78÷3= |
| 350×4= | 7×23= | 2600×0= | 350×50= | 123÷3= |
| 3333÷11= | 307×4= | 218×9= | 7×230= | 20×351= |
| 60×12= | 14×70= | 230×7= | 436÷4= | 444÷4= |
| 123+45= | 5600+45= | 506-87= | 980-806= | 425×2= |
| 237×7= | 907-289= | 300×30= | 190×5= | 25×30= |
| 77÷11= | 20×50= | 12×5= | 12-10÷2= | 290×20= |
| 40+25-12= | (30-15)×20= | 16+4×8= | 300-100÷5= | 44+44×5= |
| 309÷3-3= | (429+11)÷4= | 21×40+120= | 190×5-190= | 305×50+2= |
| 200×7-175= | 180×50= | 500×10= | 10×550= | 19×300= |
| 12×(345+55)= | 700-(390+10)= | 111÷(231-230)= |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com