题目列表(包括答案和解析)
| 1.8+0.5= | 2.5-0.1= | 4.8-0.2= | 74+71= | ||||||||||||
| 48+10= | 24÷12= | 68÷0.68= | 94.7÷0.1= | ||||||||||||
| 61.8÷0.6= | 0.8×6.7= | 3÷8= | 0.12×3= | ||||||||||||
| 32= | 8.2-2.8= | 3.5÷0.7= |
| ||||||||||||
|
|
5.3+0.5= | 46+18= | ||||||||||||
| 8.5-1.5= | 69+10= | 28.8+0.4= | 40.5÷0.5= | ||||||||||||
| 92.7÷0.3= | 0.5×1.3= | 16×0.5= | 4.4+0.1= | ||||||||||||
| 6.1-0.1= | 3.3+0.6= | 33.2÷0.4= | 1÷0.25= | ||||||||||||
| 1.5×4= | 6.5+1.35= | 1.3-1.2= |
| ||||||||||||
|
|
5.7-1.7= | 0.35+0.75= | ||||||||||||
| 0.2×1.1= | 1.6÷0.4= | 10÷4= | 3.4÷0.2= | ||||||||||||
| 52÷13= | 57÷19= | 3.7-0.8= | 29+92= | ||||||||||||
| 8.2+0.7= | 6.5-5.6= | 4.8÷0.3= | 33= | ||||||||||||
| 1.25×8= |
|
|
| ||||||||||||
| 2.1÷0.3= | 3.2×3= | 2.8-1.8= | 0.9×6.2= |
| 口算. 8.35-1.25= |
12.62+3.42= | 9.16-3.26= |
| 6.2+1.8= | 18-1.47= | 80×0.125= |
| 3.7×2= | 0.25×16= | 33+7.69= |
| 0.48÷0.01= | 1.25×8= | 3.6÷0.6= |
| 9.1÷0.07= | 0.72÷12= | 0.9×0.1= |
| 2.01+3.9= | 0÷0.1×29= | 0.7×0.04= |
| 直接写出得数. 250-199= |
12.6÷0.06= |
165﹢98= |
2.5-0.05= | ||||||||
| 2.5×0.4= | 12÷
|
2-
|
| ||||||||
| 1.2×20%= |
|
205×29≈ | 417÷69≈ |
| (1)375+137÷(69+68) | (2)2.5+28.6+0.73 | (3)5.06-(3.14+0.4) | (4)4900-20+15×17. |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com