题目列表(包括答案和解析)
| 项目 国家 | 俄罗斯 | 日本 |
| 铁路货物周转量(百万吨千米) | 1204548 | 22620 |
| 商船拥有量(千注册总吨) | 218 | 7585 |
| 国际海运货运量(千吨) | 7836 | 879012 |
| A、小红:日本和印度都是两个人口众多的国家 | B、小鹏:日本和印度都是发展中国家 | C、小刚:印度和日本都是东亚国家 | D、小青:印度和日本都是安理会常任理事国 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com