题目列表(包括答案和解析)
| 分组 | 频数 | 频率 |
| [70,80) | 4 | 0.04 |
| [80,80) | 6 | 0.06 |
| [90,100) | 20 | 0.20 |
| [100,110) | 22 | 0.22 |
| [110,120) | 18 | b |
| [120,130) | a | 0.15 |
| [130,140) | 10 | 0.10 |
| [140,150) | 5 | 0.05 |
| 合计 | c | 1 |
某单位最近组织了一次健身活动,活动分为登山组和游泳组,且每个职工至多参加了其中一组。在参加活动的职工中,青年人占42.5%,中年人占47.5%,老年人占10%。登山组的职工占参加活动总人数的
,且该组中,青年人占50%,中年人占40%,老年人占10%。为了了解各组不同的年龄层次的职工对本次活动的满意程度,现用分层抽样的方法从参加活动的全体职工中抽取一个容量为200的样本。试确定
(Ⅰ)游泳组中,青年人、中年人、老年人分别所占的比例;
(Ⅱ)游泳组中,青年人、中年人、老年人分别应抽取的人数。
本小题主要考查分层抽样的概念和运算,以及运用统计知识解决实际问题的能力。
分层抽样的概念
将总体中各个个体按________分成若干个互不重叠的几部分,每一部分叫做________,在各层中按________进行简单随机抽样,这种抽样方法叫做分层抽样.
| 分组 | 频数 | 频率 |
| [70,80) | 4 | 0.04 |
| [80,80) | 6 | 0.06 |
| [90,100) | 20 | 0.20 |
| [100,110) | 22 | 0.22 |
| [110,120) | 18 | b |
| [120,130) | a | 0.15 |
| [130,140) | 10 | 0.10 |
| [140,150) | 5 | 0.05 |
| 合计 | c | 1 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| [70,80) | 4 | 0.04 |
| [80,80) | 6 | 0.06 |
| [90,100) | 20 | 0.20 |
| [100,110) | 22 | 0.22 |
| [110,120) | 18 | b |
| [120,130) | a | 0.15 |
| [130,140) | 10 | 0.10 |
| [140,150) | 5 | 0.05 |
| 合计 | c | 1 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com