题目列表(包括答案和解析)
| 序号 (i) |
分组 睡眠时间 |
组中值 (mi) |
频数 (人数) |
频率 (fi) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
| 5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
| 6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
| 序号i | 分组睡眠时间(小时) | 组中值(m1) | 频数(人数) | 频率(f1) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
| 5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
| 6 | [9,10) | 9.5 | 4 | 0.02 |
| 序号(i) | 分组睡眠时间 | 组中值(mi) | 频数 (人数) |
频率 (fi) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
| 5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
| 6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
| 世界环境日中国主题 | 世界水日主题 | |||
| 回答正确人数 | 占本组人数频率 | 回答正确人数 | 占本组人数频率 | |
| [10,20) | 30 | a | 30 | 0.5 |
| [20,30) | 48 | 0.8 | 30 | 0.5 |
| [30,40) | 36 | 0.6 | 48 | 0.8 |
| [40,50) | 20 | 0.5 | 24 | b |
| [50,60] | 12 | 0.6 | 10 | 0.5 |
| 数N | 1.010 | 1.015 | 1.017 | 1.310 | 2.000 |
| 对数lgN | 0.004 3 | 0.006 3 | 0.0075 | 0.117 3 | 0.301 0 |
| 数N | 3.000 | 5.000 | 1.248 | 1.311 | |
| 对数lgN | 0.477 1 | 0.699 0 | 0.096 2 | 0.117 7 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com