题目列表(包括答案和解析)
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 制冷额定功率 | 40W |
| 质量 | 10kg |
| 汽缸数 | 汽缸直径 | 额定功率 | 转速 | 燃油消耗率 | 冷却方式 |
| 1 | 95mm | 8.8kW | 2000R/min | 0.27kg/(kW?h) | 蒸发水冷 |
| W |
| Q |
| 总有效容积/L | 200 |
| 冷冻室有效容积/L | 49 |
| 总输入功率/W | 100 |
| 冷冻能力/(W/24h) | 3.0 |
| 耗电量/(kW?h/24h) | 0.59 |
| 制冷剂 | R600a 58g |
| 外型尺寸/mm | 554×561×l499 |
| 质量/kg | 60 |
| 气侯类型 | ST/SN/N |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com