题目列表(包括答案和解析)
| TAXI | |
| 车费发票 | |
| 车号 | E.U-8888 |
| 日期 | 04-05-28 |
| 上车 | 10:00 |
| 下车 | 10:05 |
| 单价 | 2.00元 |
| 里程 | 6km |
| 金额 | 16.00元 |
| TAXI | |
| 车费发票 | |
| 车号 | E.U-8888 |
| 日期 | 04-05-28 |
| 上车 | 10:00 |
| 下车 | 10:05 |
| 单价 | 2.00元 |
| 里程 | 6km |
| 金额 | 16.00元 |
| TAXI | |
| 车费发票 | |
| 车号 | E.U-8888 |
| 日期 | 04-05-28 |
| 上车 | 10:00 |
| 下车 | 10:05 |
| 单价 | 2.00元 |
| 里程 | 6km |
| 金额 | 16.00元 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com