题目列表(包括答案和解析)
| 项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 电压表V1的示数/伏 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 电压表V2的示数/伏 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
| 电压表V的示数/伏 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 电流表A的示数/安 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 电压表V1的示数/伏 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 电压表V2的示数/伏 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
| 电压表V的示数/伏 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 电流表A的示数/安 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 电压表V1的示数/伏 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 电压表V2的示数/伏 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
| 电压表V的示数/伏 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 电流表A的示数/安 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 次数 | A1表/A | A2表/A | V1表/V | V2表/V | V表/V |
| 1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 8 | 4 | 12 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com