题目列表(包括答案和解析)
| tmin | Xmol | Ymol | Zmol |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0.90 | 0.80 | 0.20 |
| 3 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | 0.65 | 0.30 | 0.70 |
| 9 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| 10 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| 14 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| t/min | X/mol | Y/mol | Z/mol |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0.90 | 0.80 | 0.20 |
| 3 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | 0.65 | 0.30 | 0.70 |
| 9 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| 10 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| 14 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| t/min | X/mol | Y/mol | Z/mol |
| 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 1 | 0.90 | 1.80 | 0.20 |
| 3 | 0.75 | 1.50 | 0.50 |
| 5 | 0.65 | 1.30 | 0.70 |
| 9 | 0.55 | 1.10 | 0.90 |
| 10 | 0.55 | 1.10 | 0.90 |
| 14 | 0.55 | 1.10 | 0.90 |
| t/min | X/mol | Y/mol | Z/mol |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0.90 | 0.80 | 0.20 |
| 3 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | 0.65 | 0.30 | 0.70 |
| 9 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| 10 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
- 3 |
- 3 |
- 3 |
- 3 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com