题目列表(包括答案和解析)
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| A、41×57 | B、652÷8 | C、68×35 | D、31×91 |
| 68×35 | 得数大约是2700 |
| 41×57 | 得数比1800大,比2800小 |
| 652÷8 | 得数大约是80多 |
| 31×91 | 得数比2000多,比3000小. |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com