题目列表(包括答案和解析)
| 月 份 | 用 水 量 m3) | 收 费 (元) |
| 9 | 5 | 7.5 |
| 10 | 9 | 27 |
| 月份 | 用水量(m3) | 收费(元) |
| 9 | 5 | 7.5 |
| 10 | 9 | 27 |
| 月份 | 用水量(m3) | 收费(元) |
| 3 | 5 | 7.5 |
| 4 | 9 | 27 |
| 价目表 | |
| 每月用水量 | 单价 |
| 不超出6m3的部分 | 2元/m3 |
| 超出6m3不超出10m3的部分 | 4元/m3 |
| 超出10m3的部分 | 8元/m3 |
| 注:水费按月结算 | |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com