题目列表(包括答案和解析)
对话实践
设计一个活动:“我能帮你做什么?”请同学在全班范围内,询问其他同学需要什么样的帮助,记录并分类汇总,再把同学们提到的需要,按频率由高到低排序.
| a | | | | | | | | | | | | | | | | | b |
| j | | | | | | | | | | | | | | c | d | | |
| | e | | | | | | | | | | | f | | | g | h | |
| | | | | | | | i | | | | | | k | | | | |
| a | | | | | | | | | | | | | | | | | b |
| j | | | | | | | | | | | | | | c | d | | |
| | e | | | | | | | | | | | f | | | g | h | |
| | | | | | | | i | | | | | | k | | | | |
| a | | | | | | | | | | | | | | | | | b |
| j | | | | | | | | | | | | | | c | d | | |
| | e | | | | | | | | | | | f | | | g | h | |
| | | | | | | | i | | | | | | k | | | | |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com