题目列表(包括答案和解析)
| A、地形差异 | B、气候差异 | C、土壤差异 | D、生产方式的差异 |
| A、作物品种不同 | B、地形的差异 | C、耕作制度不同 | D、气候条件不同 |
| A、栽培技术不同 | B、农耕制度不同 | C、气候条件不同 | D、地形条件不同 |
| A、栽培技术 | B、耕作制度 | C、气候条件 | D、地形条件 |
1、C 2、D 3、A 4、A 5、B
6、B 7、A 8、B 9、C 10、C
11、B 12、D 13、B 14、B 15、B
16、C 17、A 18、D 19、C 20、C
21、A 22、B 23、B 24、C 25、B
26、B 27、A 28、C 29、C 30、B
31、D 32、B 33、B 34、C 35、B
36、D 37、A 38、C 39、C 40、A
41、C 42、D 43、C 44、A 45、B
46、B 47、D 48、A 49、D 50、B
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com