题目列表(包括答案和解析)
“勤劳”是中华民族的传统美德,学校要求同学们在家里帮助父母做些力所能及的家务. 王刚同学在本学期开学初对部分同学寒假在家做家务的时间进行了抽样调查(时间取整数小时),所得数据统计如下表:
| 时间分组 | 0.5~20.5 | 20.5~40.5 | 40.5~60.5 | 60.5~80.5 | 80.5~100.5 |
| 频 数 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 |
| 时间分组 | 0.5~20.5 | 20.5~40.5 | 40.5~60.5 | 60.5~80.5 | 80.5~100.5 |
| 频 数 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 |
“勤劳”是中华民族的传统美德,学校要求同学们在家里帮助父母做些力所能及的家务. 王刚同学在本学期开学初对部分同学暑假在家做家务的时间进行了抽样调查(时间取整数小时),所得数据统计如下表:
| 时间分组 | 0.5—20.5 | 20.5—40.5 | 40.5—60.5 | 60.5—80.5 | 80.5—100.5 |
| 频 数 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 |
| 时间分组 | 0.5~20.5 | 20.5~40.5 | 40.5~60.5 | 60.5~80.5 | 80.5~100.5 |
| 频 数 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 |
| 时间分组 | 0.5~20.5 | 20.5~40.5 | 40.5~60.5 | 60.5~80.5 | 80.5~100.5 |
| 频 数 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com