题目列表(包括答案和解析)
| 城市代号 | 一月 | 七月 | 年均温°C | 年降水量mm | ||
| 气温°C | 降水mm | 气温°C | 降水mm | |||
| A | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
| B | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
| C | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
| D | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
该表是四个城市的气温与降水资料,这四个城市依次是
| 城市 代号 | 一月 | 七月 | 年平均温/ 0C | 年降水量/毫米 | ||
| 气温/ 0C | 降水量/毫米 | 气温/ 0C | 降水量/毫米 | |||
| ① | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
| ② | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
| ③ | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
| ④ | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
| 城市 代号 | 一月 | 七月 | 年平均温/ 0C | 年降水量/毫米 | ||
| 气温/ 0C | 降水量/毫米 | 气温/ 0C | 降水量/毫米 | |||
| ① | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
| ② | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
| ③ | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
| ④ | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
该表是四个城市的气温与降水资料,这四个城市依次是
| 城市 代号 | 一月 | 七月 | 年平均温/ 0C | 年降水量/毫米 | ||
| 气温/ 0C | 降水量/毫米 | 气温/ 0C | 降水量/毫米 | |||
| ① | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
| ② | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
| ③ | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
| ④ | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
| 城市代号 | 一月 | 七月 | 年均温°C | 年降水量mm | ||
| 气温°C | 降水mm | 气温°C | 降水mm | |||
| A | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
| B | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
| C | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
| D | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
| A.呼和浩特、武汉、拉萨、南昌 |
| B.哈尔滨、昆明、西宁、北京 |
| C.银川、海口、长春、武汉 |
| D.北京、上海、乌鲁木齐、广州 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com