精英家教网 > 小学数学 > 题目详情

9.3÷(10-5.84×1.5)=


  1. A.
    6.2
  2. B.
    1.24
  3. C.
    7.5
  4. D.
    2.6
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

35×11= 78×11= 10-0,7=
2.4+3.5= 84÷4= 900÷9=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

下面是某班学生一次数学竞赛的成绩记录单
学号 分数 学号 分数 学号 分数 学号 分数 学号 分数
1 87 8 74 15 58 22 98 29 79
2 95 9 94 16 74 23 100 30 89
3 56 10 65 17 100 24 77 31 83
4 82 11 100 18 82 25 81 32 79
5 83 12 82 19 87 26 98 33 84
6 92 12 98 20 75 27 82 34 67
7 62 14 85 21 98 28 72 35 96
(1)根据上面成绩记录单填写下表.
分数 80分-100分
70分-79分
60分-69分
60分以下
人数
23
23
7
7
3
3
2
2
(2)这次竞赛成绩
等人数最多,
等人数最少.
(3)这次竞赛的优等率是
65.7
65.7
%,若差等为不及格,这次竞赛的及格率是
94.3
94.3
%.

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

30×2= 52×7= 80×6= 100×4= 400×8=
900×5= 40×6= 10×9= 3×8= 10×5=
7×200= 800×6= 80÷4= 240÷6= 360÷9=
108×7= 810÷9= 67+8= 82+7= 104×3=
0×105= 23×3= 64÷2= 2400÷8= 33÷3=
3×400= 840÷2= 12×3= 400÷5= 5400÷9=
180+170= 500-192= 540÷3= 560+80= (25-7)×0=
0÷8= 21×7= 80-90= 660÷6= 88÷8=
48+73= 640÷8= 710-30= 5400÷6= 80×7=
88÷8= 17×3= 16×4= 200×6= 14×5=
200×4= 180÷3= 320÷8= 0÷9= 30×8=
50×3= 360÷6= 86+7= 80÷4= 630÷3=
24×2= 120÷6= 600×4= 210×2= 48÷4=
90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9=
33×2= 600×6= 2000×3= 800×7= 123×3=
36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7=
8×6= 42÷7= 18÷3= 24÷3= 5×0×3=
32÷8= 5×6= 54÷4= 9×50= 16+7×2=
81÷9= 10×3= 48÷8= 20×7= 32÷4+13=
9×4= 6×500= 300×4= 900×2= (5+25)×4=
37×6= 45×3= 64÷2= 23×4= 19×3=
36×2= 47×3= 48×2= 15×2= 39×4=
300÷60= 90÷6= 72÷8= 910÷7= 75-28=
60+180= 420-80= 68÷4= 280+60= 28+25=
360÷40= 540÷60= 30÷3= 270+50= 14×7=
62+18= 15×6= 420÷70= 95÷5= 750-300=
16×5= 92-48= 21×40= 720÷80= 65÷13=
17×4= 68÷17= 70÷14= 90÷15= 80÷16=
72-24= 900÷18= 750÷25= 84÷21= 20×40=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

解比例.
2.1:14=13.5:x
1
16
:x=
3
8
1
6
5
4
:x=3:4
x:3.5=2:14 12:x=2.4:1.6 x:
1
2
=15:
5
6
x
9
=
0.8
4.5
1
15
15
40
=x:10
3.5
x
=
5
1.5

查看答案和解析>>

同步练习册答案