精英家教网 > 小学数学 > 题目详情

(84×31+600)÷36=


  1. A.
    89
  2. B.
    648
  3. C.
    1896
  4. D.
    14300
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
40÷2= 55+15= 84÷4= 5×50=
64-13= 19+35= 42-36= 35+44=
52+38= 130-80= 57-17= 31×3=
500+700= 900+900= 1500-600= 7500-500=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

30×2= 52×7= 80×6= 100×4= 400×8=
900×5= 40×6= 10×9= 3×8= 10×5=
7×200= 800×6= 80÷4= 240÷6= 360÷9=
108×7= 810÷9= 67+8= 82+7= 104×3=
0×105= 23×3= 64÷2= 2400÷8= 33÷3=
3×400= 840÷2= 12×3= 400÷5= 5400÷9=
180+170= 500-192= 540÷3= 560+80= (25-7)×0=
0÷8= 21×7= 80-90= 660÷6= 88÷8=
48+73= 640÷8= 710-30= 5400÷6= 80×7=
88÷8= 17×3= 16×4= 200×6= 14×5=
200×4= 180÷3= 320÷8= 0÷9= 30×8=
50×3= 360÷6= 86+7= 80÷4= 630÷3=
24×2= 120÷6= 600×4= 210×2= 48÷4=
90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9=
33×2= 600×6= 2000×3= 800×7= 123×3=
36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7=
8×6= 42÷7= 18÷3= 24÷3= 5×0×3=
32÷8= 5×6= 54÷4= 9×50= 16+7×2=
81÷9= 10×3= 48÷8= 20×7= 32÷4+13=
9×4= 6×500= 300×4= 900×2= (5+25)×4=
37×6= 45×3= 64÷2= 23×4= 19×3=
36×2= 47×3= 48×2= 15×2= 39×4=
300÷60= 90÷6= 72÷8= 910÷7= 75-28=
60+180= 420-80= 68÷4= 280+60= 28+25=
360÷40= 540÷60= 30÷3= 270+50= 14×7=
62+18= 15×6= 420÷70= 95÷5= 750-300=
16×5= 92-48= 21×40= 720÷80= 65÷13=
17×4= 68÷17= 70÷14= 90÷15= 80÷16=
72-24= 900÷18= 750÷25= 84÷21= 20×40=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:013

84×31600)÷36

[  ]

A89

B648

C1896

D14300

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:小学数学新编一日一练 四年级上 题型:013

(84×31+600)÷36=

[  ]

A.89
B.648
C.1896
D.14300

查看答案和解析>>

同步练习册答案