科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 组别 | 父亲 | 母亲 | 家庭数目 | 子女有耳垂人数 | 子女无耳垂人数 |
| Ⅰ | 有耳垂 | 无耳垂 | 342 | 271 | 106 |
| Ⅱ | 有耳垂 | 有耳垂 | 527 | 397 | 167 |
| Ⅲ | 无耳垂 | 无耳垂 | 201 | 0 | 233 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 装置 | 种子看所处的环境 | 实验结果 |
| 甲 | 干燥的棉花,置于25℃的橱柜中 | 种子不萌发 |
| 乙 | 潮湿的棉花,置于25℃的橱柜中 | 种子萌发 |
| 丙 | 潮湿的棉花,置于冰箱冷藏室4℃中 | 种子不萌发 |
| 丁 | 棉花和种子完全浸没水中,置于25℃的橱柜中 | 种子不萌发 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 植物名称 | 上表皮 | 下表皮 |
| 豌豆 | 101 | 216 |
| 玉米 | 94 | 158 |
| 马铃薯 | 51 | 161 |
| 番茄 | 12 | 190 |
| 睡莲 | 625 | 3 |
| 旱金莲 | 0 | 311 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
| 作为组成成分的水 | 1872克 |
| 维持生理过程的水 | 250克 |
| 蒸腾消耗的水 | 202106克 |
| 生产期总用水量 | 204228克 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com