科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 一张学生课桌受到的重力约为5N | |
| B. | 中学生正常步行5min通过的路程约为800m | |
| C. | 一般洗澡水的温度约为75℃ | |
| D. | 学校教室里黑板的长度约为4.5m |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| 加热时间/h | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
| 松香 | 温度/ | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 |
| 状态 | 固 | 固 | 软 | 粘稠 | 粘稠 | 粘稠 | 稀 | 液 | 液 | 液 | |
| 蜂蜡 | 温度 | 50 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| 状态 | 固 | 固 | 软 | 粘稠 | 粘稠 | 稀 | 液 | 液 | 液 | 液 | |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| R=50Ω | |||
| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| U=3V | |||
| R/ | 5 | 10 | 15 |
| I/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| R=5Ω | |||
| U/V | 0.4 | 0.7 | 1.6 |
| I/A | 0.08 | 0.14 | 0.32 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| I/V | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| 实验序号 | 电压(V) | 电流(A) | 电功率(W) | 灯泡亮度 |
| 1 | 1.5 | 0.18 | 暗 | |
| 2 | 3.8 | 0.3 | 亮 | |
| 3 | 4.5 | 0.32 | 很亮 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 甲元件是一个阻值为5Ω的定值电阻 | |
| B. | 乙元件的阻值会随温度的升高而增大 | |
| C. | 若将甲、乙两元件串联接到5V的电源两端,电路中通过电流为0.5A | |
| D. | 若将甲、乙两元件并联接到2V的电源两端,电路中的总电流为0.5A |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com