科目: 来源: 题型:解答题
| 分组 | [25,35) | [35,45) | [4,55) | [55,65) | [65,75) | [75,85) | [85,95) |
| 甲厂频数 | 10 | 40 | 115 | 165 | 120 | 45 | 5 |
| 乙厂频数 | 5 | 60 | 110 | 160 | 90 | 70 | 5 |
| P(k2≥k) | 0.05 | 0.01 | 0.001 |
| h | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| AQI | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | 300以上 |
| 空气质量 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| 交强险浮动因素和浮动费率比率表 | ||
| 浮动因素 | 浮动比率 | |
| A1 | 上一个年度未发生有责任道路交通事故 | 下浮10% |
| A2 | 上两个年度未发生有责任道路交通事故 | 下浮20% |
| A3 | 上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | 下浮30% |
| A4 | 上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% |
| A5 | 上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 上浮10% |
| A6 | 上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 上浮30% |
| 类型 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 数量 | 10 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com