题目列表(包括答案和解析)
| 组别 | 分 组 | 频数 | 频率 |
| 第一 | 0.5~20.5 | 2 | 0.05 |
| 第二 | 20.5~40.5 | 6 | 0.15 |
| 第三 | 40.5~60.5 | 18 18 |
0.45 |
| 第四 | 60.5~80.5 | 10 | 0.25 0.25 |
| 第五 | 80.5~100.5 | 4 | 0.10 |
| 合 计 | 40 40 |
1 1 | |
| 石油价格(美元/桶) | 石油特别收益金(美元/桶) |
| 40 | 0 |
| 45 | 5×20% |
| 48 | 5×20%+3×25%=1.75 |
| 55 | 3.75 |
| … | … |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com