科学地利用和控制燃烧非常重要。同种可燃物燃烧的剧烈程度和什么因素有关?请写出其中的一种因素产举出实例加以论证。
科目:初中化学 来源: 题型:
| 步骤 | 操作 | 预计现象及得出的结论 |
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解
| 步 骤 | 操作 | 预计现象及得出的结论 |
| ① | ||
| ② | ||
| ③ | ||
| ④ |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
| 步骤 | 操作 |
| Ⅰ | 打开活塞a,缓缓通入氮气一段时间后关闭a |
| Ⅱ | 点燃酒精灯,观察现象 |
| Ⅲ | 盖灭酒精灯,待仪器恢复到常温 |
| Ⅳ | … |
| Ⅴ | 点燃酒精灯,观察现象 |
| … | … |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解
| 步骤 | 操 作 | 预计现象及得出的结论 |
| ① | 点燃酒精灯加热 | |
| ② | 熄灭酒精灯,待仪器恢复至常温 | C试管长导管内有一段水柱 |
| ③ | 打开分液漏斗旋塞,通入氧气一段 时间 |
|
| ④ | 木炭燃烧,澄清石灰水变浑浊,说明燃烧 需同时满足有充足氧气与温度达到着火点两个条件 |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com