| A、蝗虫 | B、蚊子 | C、果蝇 | D、蜜蜂 |
科目:初中生物 来源: 题型:
| A、大米和白面 | B、黄瓜和粗粮 |
| C、玉米和胡萝卜 | D、粗粮 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:
| 成分 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 |
| 甲 | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
| 乙 | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
| 丙 | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
| A、血浆 | B、原尿 | C、尿液 | D、血液 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:
| 试管编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 馒头碎屑或块 | 适量碎屑 | 适量碎屑 | 适量馒头块 | 适量碎屑 | 适量碎屑 |
| 唾液有无 | 2mL唾液 | 2mL清水 | 2mL唾液 | 2mL唾液 | 2mL唾液 |
| 是否搅拌 | 搅拌 | 搅拌 | A | 搅拌 | 搅拌 |
| 温度 | 37℃ | 0℃ | 100℃ | ||
| 加入碘液 | 2滴 | ||||
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com