| 食物 | 糖类(克) | 脂肪(克) | 蛋白质(克) | 维生素A | 维生素C | 维生素D |
| A | 0.4 | 90 | 9 | 4 | 7 | 45 |
| B | 49.3 | 7 | 32 | 40 | 10 | 0 |
| C | 9.8 | 6.2 | 62 | 7 | 12 | 14 |
| D | 52.3 | 0.3 | 12.3 | 0 | 5 | 4 |
| E | 15 | 3 | 1 | 3 | 230 | 0 |
科目:初中生物 来源: 题型:
| 食物 | 糖类(克) | 脂肪(克) | 蛋白质(克) | 维生素A | 维生素C | 维生素D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 0.4 | 90 | 9 | 4 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 49.3 | 7 | 32 | 40 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9.8 | 6.2 | 62 | 7 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 52.3 | 0.3 | 12.3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 15 | 3 | 6 | 3 | 230 | 0(1)根据上表可知,食物 B B 有利于防治夜盲症,食物A A 能提供较多的能量,食物E E 有利于坏血病患者实用,食物A A 有利于防治骨质疏松症.(2)长期以食物D作为主食易患 夜盲症 夜盲症 .(3)表中还没有列出的营养成分有 水 水 、无机盐 无机盐 和维生素D等.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 列出了A、B、C、D、E五种食物(各100克)的主要营养成分
|