| 实验序号 | 电压 U/V |
电流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 实验序号 | 电压 U/V |
电流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 实验序号 | 电压 U/V |
电流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 接入的电阻 | R1 | R2 | ||
| 电阻R/Ω | 5Ω | 10 | ||
| 电流I/A | 1.00 | 0.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 实验序号 | 电压 U/V | 电流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 实验序号 | 电压 U/V | 电流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 实验序号 | 电压 U/V | 电流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
| 实验序号 | 电压 U/V |
电流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 实验序号 | 电压 U/V |
电流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 实验序号 | 电压 U/V |
电流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2006-2007学年北京市朝阳区八年级(下)期末物理试卷(解析版) 题型:解答题
| 实验序号 | 电压 U/V | 电流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 实验序号 | 电压 U/V | 电流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 实验序号 | 电压 U/V | 电流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com