题目列表(包括答案和解析)
| 2 |
| 3 |
| 年级 | 10名选手的复赛成绩(分) |
| 七 | 81 85 89 81 87 99 80 76 91 86 |
| 八 | 97 88 88 87 85 87 85 85 76 77 |
| 九 | 80 81 96 80 80 97 88 79 85 89 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 7 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 9 |
| 1 |
| 10 |
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 总计 | |
| 甲班 | 100 | 98 | 110 | 89 | m | 500 |
| 乙班 | 89 | n | 95 | 119 | 97 | 500 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com