| 分 组 | 频数 | 频率 | 频率/组距 |
| [157,161) | |||
| [161,165) | |||
| [165,169) | |||
| [169,173) | |||
| [173,177) | |||
| [177,181) |
科目:高中数学 来源: 题型:
| 分 组 | 频数 | 频率 | 频率/组距 |
| [157,161) | |||
| [161,165) | |||
| [165,169) | |||
| [169,173) | |||
| [173,177) | |||
| [177,181) |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:临沂二模 题型:解答题
| 分 组 | 频数 | 频率 | 频率/组距 |
| [157,161) | |||
| [161,165) | |||
| [165,169) | |||
| [169,173) | |||
| [173,177) | |||
| [177,181) |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:同步题 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
154 159 166 169 159 156 166 162 158
156 166 160 164 160 157 151 157 161
158 153 158 164 158 163 158 153 157
162 159 154 165 166 157 151 146 151
160 165 158 163 163 162 161 154 165
162 159 157 159 149 164 168 159 153
列出样本的频率分布表;绘出频率分布直方图.
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com